収集運搬
産業廃棄物
| 都道府県・市区町村 (許可番号) | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラ陶コンクリくず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 (13-00-017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 埼玉県 (01102017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 川越市 (10310017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※積替え保管を含む:廃蛍光管、廃石膏ボード、石綿含有産業廃棄物等 | |||
| 千葉県 (01200017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 神奈川県 (01402017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 茨城県 (00801017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 栃木県 (00900017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 群馬県 (01000017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 福島県 (00707017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 宮城県 (00400017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 山形県 (0609017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 新潟県 (01509017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 石川県 (01702017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 山梨県 (01900017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 静岡県 (02201017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 愛知県 (02300017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ダスト類 | ||||||
| 岩手県 (00300017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特別管理産業廃棄物
| 都道府県・市区町村 (許可番号) | 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類) | 廃酸(pH2.0以下のもの) | 廃アルカリ(pH12.5以上のもの) | 感染症廃棄物 | 特定有害産業廃棄物(廃石綿等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 (13-50-017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉県 (01152017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 千葉県 (01250017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川県 (01452017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城県 (00851017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 栃木県 (00950017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 愛知県 (02350017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 宮城県 (00450017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 静岡県 (02251017919) | ● | ● | ● | ● | ● |
中間処分業
産業廃棄物
| 都道府県・市区町村 (許可番号) | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラ陶コンクリくず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市 (10320017919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特別管理産業廃棄物
| 都道府県・市区町村 (許可番号) | 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類) | 廃酸(pH2.0以下のもの) | 廃アルカリ(pH12.5以上のもの) | 感染症廃棄物 | 特定有害産業廃棄物(廃石綿等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 川越市 (10370017919) | ● |
最終処分業
| 都道府県・市区町村 (許可番号) | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラ陶コンクリくず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 (01230017919) | ● | ● | ● | ● | ● | 平成18年環境省告示第105号に定める産業廃棄物に適合するもの |
再生事業者
| 都道府県・市区町村 (許可番号) | がれき | 金属 |
|---|---|---|
| 埼玉県 (II-55) | ● | ● |
有資格者一覧
- ごみ処理施設技術管理士
- 破砕、リサイクル施設技術管理士
- 危険物取扱者
- 中間処理施設技術管理士
- 特定化学物質等作業主任者
- 焼却施設技術管理士
- 冷媒回収技術者
- 防火管理者
- 最終処分場技術管理士
- 酸素欠乏、硫化水素危険作業主任者
- 有機性廃棄物資源化施設技術管理士
- 安全管理者
- し尿・汚泥再生処理施設技術管理士
- 第1種衛生管理者
- 埼玉県公害防止主任者
- 公害防止管理者
- 石綿作業主任者
- 石綿取扱作業従事者
- 特別管理産業廃棄物管理責任者
- 1級土木施工管理技士
- 安全衛生推進者
- 運行管理者
- 職長安全衛生責任者
- 安全運転管理者
- 浄化槽管理士
- ISO14001内部環境監査員
各種団体加盟
- 公益社団法人 全国産業資源循環連合会
- 一般社団法人 東京都産業資源循環協会
- 一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会
- 一般社団法人 千葉県産業資源循環協会
- 埼玉県再生資源事業協同組合
- 川越リサイクル事業協同組合
- 川越環境保全連絡協議会
- 川越商工会議所
- 川越法人会